成功案例
第134届广交会各交易团各展期一般性展位数
各交易团(分团)一般性展位基数 | ||||
交易团 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 总数 |
北京 | 451 | 499 | 338 | 1288 |
天津 | 256 | 268 | 197 | 721 |
河北 | 416 | 465 | 432 | 1313 |
山西 | 161 | 145 | 71 | 377 |
内蒙古 | 83 | 71 | 110 | 264 |
辽宁 | 168 | 445 | 110 | 723 |
沈阳 | 72 | 147 | 31 | 250 |
大连 | 159 | 453 | 191 | 803 |
吉林 | 60 | 120 | 47 | 227 |
长春 | 49 | 50 | 29 | 128 |
黑龙江 | 81 | 199 | 80 | 360 |
哈尔滨 | 57 | 61 | 25 | 143 |
上海 | 1280 | 1023 | 1125 | 3428 |
江苏 | 2059 | 876 | 1801 | 4736 |
南京 | 182 | 80 | 210 | 472 |
浙江 | 1621 | 1189 | 2791 | 5601 |
宁波 | 1046 | 518 | 923 | 2487 |
安徽 | 422 | 332 | 448 | 1202 |
福建 | 416 | 1193 | 1110 | 2719 |
江西 | 187 | 206 | 240 | 633 |
山东 | 713 | 860 | 956 | 2529 |
青岛 | 296 | 289 | 387 | 972 |
河南 | 317 | 261 | 228 | 806 |
湖北 | 190 | 127 | 239 | 556 |
武汉 | 153 | 66 | 91 | 310 |
湖南 | 256 | 272 | 166 | 694 |
广东 | 1684 | 2291 | 1237 | 5212 |
广东(珠海) | 210 | 230 | 86 | 526 |
广东(汕头) | 76 | 175 | 320 | 571 |
广州 | 588 | 582 | 596 | 1766 |
广西 | 259 | 327 | 146 | 732 |
四川 | 215 | 161 | 214 | 590 |
成都 | 247 | 39 | 69 | 355 |
重庆 | 417 | 99 | 69 | 585 |
贵州 | 76 | 54 | 39 | 169 |
云南 | 151 | 100 | 96 | 347 |
西藏 | 13 | 32 | 18 | 63 |
陕西 | 54 | 102 | 32 | 188 |
西安 | 176 | 87 | 27 | 290 |
甘肃 | 62 | 68 | 79 | 209 |
青海 | 21 | 32 | 24 | 77 |
宁夏 | 38 | 45 | 60 | 143 |
新疆 | 80 | 113 | 69 | 262 |
海南 | 104 | 83 | 40 | 227 |
杭州 | 374 | 329 | 729 | 1432 |
济南 | 87 | 68 | 24 | 179 |
新疆兵团 | 21 | 33 | 33 | 87 |
深圳 | 1137 | 1215 | 594 | 2946 |
厦门 | 185 | 552 | 680 | 1417 |
央企(中粮) | 0 | 2 | 2 | 4 |
央企(纺织) | 0 | 0 | 22 | 22 |
央企(丝绸) | 7 | 12 | 19 | 38 |
央企(轻工) | 12 | 53 | 16 | 81 |
央企(工艺) | 4 | 37 | 35 | 76 |
央企(通用) | 114 | 42 | 52 | 208 |
央企(国机) | 239 | 31 | 20 | 290 |
央企(电子) | 64 | 3 | 0 | 67 |
央企(航空) | 48 | 42 | 14 | 104 |
央企(船舶) | 13 | 12 | 3 | 28 |
央企(北方) | 49 | 53 | 14 | 116 |
央企(长城) | 25 | 29 | 2 | 56 |
央企(化工) | 1 | 1 | 0 | 2 |
央企(五矿) | 43 | 30 | 4 | 77 |
央企(中钢) | 15 | 7 | 2 | 24 |
央企(中信) | 3 | 11 | 1 | 15 |
央企(包装) | 5 | 20 | 16 | 41 |
央企(五菱) | 7 | 11 | 15 | 33 |
央企(新时代) | 70 | 126 | 55 | 251 |
外贸奖励一般性展位数量安排 | ||||
省(区、市) | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 总数 |
北京 | 20 | 20 | 20 | 60 |
天津 | 13 | 13 | 13 | 39 |
河北 | 14 | 14 | 14 | 42 |
山西 | 4 | 4 | 4 | 12 |
内蒙古 | 4 | 4 | 4 | 12 |
辽宁 | 14 | 14 | 14 | 42 |
吉林 | 4 | 4 | 4 | 12 |
黑龙江 | 3 | 3 | 3 | 9 |
上海 | 68 | 68 | 68 | 204 |
江苏 | 130 | 130 | 130 | 390 |
浙江 | 154 | 154 | 154 | 462 |
安徽 | 23 | 23 | 23 | 69 |
福建 | 52 | 52 | 52 | 156 |
江西 | 33 | 33 | 33 | 99 |
山东 | 94 | 94 | 94 | 282 |
河南 | 19 | 19 | 19 | 57 |
湖北 | 21 | 21 | 21 | 63 |
湖南 | 27 | 27 | 27 | 81 |
广东 | 192 | 192 | 192 | 576 |
广西 | 20 | 20 | 20 | 60 |
四川 | 25 | 25 | 25 | 75 |
重庆 | 18 | 18 | 18 | 54 |
贵州 | 2 | 2 | 2 | 6 |
云南 | 5 | 5 | 5 | 15 |
西藏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
陕西 | 14 | 14 | 14 | 42 |
甘肃 | 1 | 1 | 1 | 3 |
青海 | 1 | 1 | 1 | 3 |
宁夏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
新疆 | 16 | 16 | 16 | 48 |
海南 | 7 | 7 | 7 | 21 |
注: 1、按国务院常务会议审议通过的《支持外贸稳定发展若干政策措施》(商贸发〔2022〕152号)文件要求,对于2022年稳外贸工作突出、对全国外贸增长贡献较大的省份(区、市),在广交会新增展位数量安排中予以适当倾斜。 2、外贸奖励按2022年出口数据,公式为:{(该省出口额/全国出口额)*80%+(该省出口额增量/全国出口增量)*20%}*3000。 3、由省级商务主管部门统筹安排至省内交易团分团。 |
相关展台设计案例
相关展览展会新闻
-
什么是展览工程设计与施工资质?为什么它很重要?
-
为什么建材展规定参展商必须选用通过大会资质认证的施工单位进行展位搭建?
-
广交会线上平台参展流程图以及线上参展商为什么要留真实联系电话
-
广交会参展企业参展流程图及光地展位搭建要求
-
广交会搭建为什么必须找广交会指定搭建商以及广交会展览具体时间安排
-
中国进出口商品交易会(广交会)参展准备展台搭建流程及广交会重要提示
-
广州广交会展位设计制作公司让参展企业提升公司的知名度和竞争力
-
展台设计,展台搭建:2024九州汽改展指定搭建商
-
2024年中国国际标签展:指定搭建商的荣耀时刻
-
2024华南口腔展:指定搭建商的一站式展台设计搭建服务
-
2024年美博会:指定搭建商的引领者
-
2024年第135届广交会展台设计搭建指定搭建商